日程
9月4日から10月22日 49日間
| 月日・曜日 | 開議時刻 | 会議名 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日(水曜日) | 10時 | 本会議 |
|
|
| 9月5日(木曜日) | 10時 | 本会議 |
|
|
| 9月6日(金曜日) | 調査日 | |||
| 9月7日(土曜日) | 休会 | |||
| 9月8日(日曜日) | ||||
| 9月9日(月曜日) | 10時 | 本会議 | 市政に対する一般質問 | |
| 9月10日(火曜日) | ||||
| 9月11日(水曜日) | 10時 | 本会議 |
|
|
| 9月12日(木曜日) | 調査日 | |||
| 9月13日(金曜日) | 10時 | 委員会 | 常任委員会(予算委員会除く) | |
| 9月14日(土曜日) | 休会 | |||
| 9月15日(日曜日) | ||||
| 9月16日(月曜日) | ||||
| 9月17日(火曜日) | 10時 | 委員会 | 常任委員会(予算委員会除く) | |
| 9月18日(水曜日) | ||||
| 9月19日(木曜日) | 調査日 | |||
| 9月20日(金曜日) | 10時 | 委員会 | 予算委員会 | |
| 9月21日(土曜日) | 休会 | |||
| 9月22日(日曜日) | ||||
| 9月23日(月曜日) | ||||
| 9月24日(火曜日) | 10時 | 委員会 | 予算委員会 | |
| 9月25日(水曜日) | ||||
| 9月26日(木曜日) | 休会 | |||
| 9月27日(金曜日) | ||||
| 9月28日(土曜日) | ||||
| 9月29日(日曜日) | ||||
| 9月30日(月曜日) | 10時 | 委員会 | 決算・行政評価特別委員会 | |
| 10月1日(火曜日) | ||||
| 10月2日(水曜日) | ||||
| 10月3日(木曜日) | ||||
| 10月4日(金曜日) | ||||
| 10月5日(土曜日) | 休会 | |||
| 10月6日(日曜日) | ||||
| 10月7日(月曜日) | 10時 | 委員会 | 決算・行政評価特別委員会 | |
| 10月8日(火曜日) | ||||
| 10月9日(水曜日) | ||||
| 10月10日(木曜日) | ||||
| 10月11日(金曜日) | ||||
| 10月12日(土曜日) | 休会 | |||
| 10月13日(日曜日) | ||||
| 10月14日(月曜日) | ||||
| 10月15日(火曜日) | 10時 | 委員会 | 決算・行政評価特別委員会 | |
| 10月16日(水曜日) | ||||
| 10月17日(木曜日) | 調査日 | |||
| 10月18日(金曜日) | ||||
| 10月19日(土曜日) | 休会 | |||
| 10月20日(日曜日) | ||||
| 10月21日(月曜日) | 10時 | 本会議 |
|
|
| 10月22日(火曜日) | 10時 | 本会議 |
|
|
(補足)会期日程は審議内容により変更になる場合があります。
