日程
6月12日から7月5日 24日間
| 月日・曜日 | 開議時刻 | 会議名 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 6月12日(水曜日) | 10時 | 本会議 |
|
| 6月13日(木曜日) | 10時 | 本会議 |
|
| 6月14日(金曜日) | 調査日 | ||
| 6月15日(土曜日) | 休会 | ||
| 6月16日(日曜日) | |||
| 6月17日(月曜日) | 10時 | 本会議 | 市政に対する一般質問 |
| 6月18日(火曜日) | |||
| 6月19日(水曜日) | |||
| 6月20日(木曜日) | 調査日 | ||
| 6月21日(金曜日) | 10時 | 委員会 | 常任委員会(予算委員会除く) |
| 6月22日(土曜日) | 休会 | ||
| 6月23日(日曜日) | |||
| 6月24日(月曜日) | 10時 | 委員会 | 常任委員会(予算委員会除く) |
| 6月25日(火曜日) | |||
| 6月26日(水曜日) | 調査日 | ||
| 6月27日(木曜日) | 10時 | 委員会 | 予算委員会 |
| 6月28日(金曜日) | |||
| 6月29日(土曜日) | 休会 | ||
| 6月30日(日曜日) | |||
| 7月1日(月曜日) | 10時 | 委員会 | 予算委員会 |
| 7月2日(火曜日) | 調査日 | ||
| 7月3日(水曜日) | |||
| 7月4日(木曜日) | 13時 | 本会議 |
|
| 7月5日(金曜日) | 10時 | 本会議 |
|
(補足)会期日程は審議内容により変更になる場合があります。
