令和6年6月6日現在
議長
歴代 | 氏 名 | 就任年月日 | 満了または辞任年月日 |
---|---|---|---|
1 | 福島 正道 | 平成13年5月15日 | 平成15年4月30日 |
2 | 長谷川 浄意 | 平成15年5月14日 | 平成16年6月2日 |
3 | 佐伯 鋼兵 | 平成16年6月2日 | 平成17年6月8日 |
4 | 鶴崎 敏康 | 平成17年6月8日 | 平成18年6月7日 |
5 | 青木 一郎 | 平成18年6月7日 | 平成19年4月30日 |
6 | 青羽 健仁 | 平成19年5月2日 | 平成21年7月9日 |
7 | 関根 信明 | 平成21年7月9日 | 平成22年9月29日 |
8 | 真取 正典 | 平成22年9月29日 | 平成23年4月30日 |
9 | 中山 欽哉 | 平成23年5月2日 | 平成24年6月7日 |
10 | 加藤 得二 | 平成24年6月7日 | 平成25年2月6日 |
11 | 萩原 章弘 | 平成25年2月6日 | 平成26年2月13日 |
12 | 土橋 貞夫 | 平成26年2月13日 | 平成26年10月16日 |
13 | 霜田 紀子 | 平成26年10月16日 | 平成27年4月30日 |
14 | 桶本 大輔 | 平成27年5月1日 |
平成29年7月10日 |
15 | 新藤 信夫 | 平成29年7月10日 | 平成31年4月30日 |
16 | 渋谷 佳孝 | 令和元年5月7日 | 令和3年6月10日 |
17 | 島崎 豊 | 令和3年6月10日 | 令和4年2月2日 |
18 | 阪本 克己 | 令和4年2月2日 | 令和4年12月1日 |
19 | 中島 隆一 | 令和4年12月1日 | 令和5年4月30日 |
20 | 江原 大輔 | 令和5年5月1日 | 令和6年6月6日 |
21 | 帆足 和之 | 令和6年6月6日 |
副議長
歴代 | 氏 名 | 就任年月日 | 満了または辞任年月日 |
---|---|---|---|
1 | 中村 圭介 | 平成13年5月15日 | 平成15年4月30日 |
2 | 田口 邦雄 | 平成15年5月14日 | 平成16年6月2日 |
3 | 川上 正利 | 平成16年6月2日 | 平成17年6月8日 |
4 | 武笠 光明 | 平成17年6月8日 | 平成18年6月7日 |
5 | 清水 賢一 | 平成18年6月7日 | 平成19年4月30日 |
6 | 日浦田 明 | 平成19年5月2日 | 平成21年7月9日 |
7 | 野口 吉明 | 平成21年7月9日 | 平成22年6月9日 |
8 | 高橋 勝頼 | 平成22年6月9日 | 平成23年4月30日 |
9 | 中島 隆一 | 平成23年5月2日 | 平成24年6月7日 |
10 | 上三信 彰 | 平成24年6月7日 | 平成25年6月13日 |
11 | 神崎 功 | 平成25年6月13日 | 平成26年9月4日 |
12 | 細沼 武彦 | 平成26年9月4日 | 平成27年4月30日 |
13 | 小森谷 優 | 平成27年5月1日 | 平成28年5月26日 |
14 | 宮沢 則之 | 平成28年5月26日 |
平成29年6月8日 |
15 | 井上 伸一 | 平成29年6月8日 | 平成30年6月29日 |
16 | 高野 秀樹 | 平成30年6月29日 | 平成31年4月30日 |
17 | 高柳 俊哉 | 令和元年5月7日 | 令和3年6月10日 |
18 | 松下 壮一 | 令和3年6月10日 | 令和4年12月2日 |
19 | 三神 尊志 | 令和4年12月2日 | 令和5年4月30日 |
20 | 神坂 達成 | 令和5年5月1日 | 令和6年6月6日 |
21 | 西山 幸代 | 令和6年6月6日 |