ページの本文です。
更新日付:2026年5月25日 / ページ番号:C010387
2026年の測定結果詳細は、「2026年埼玉県さいたま市におけるスギ・ヒノキ花粉の飛散状況」において公開しています。
| 年 | 飛散開始日 | 飛散終了日 | 最大飛散日 | 最大飛散数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2月13日 | 5月10日 | 2月28日 | 575.3 |
| 2025年 | 2月16日 | 4月24日 | 3月13日 | 926.2 |
| 2024年 | 2月13日 | 4月19日 | 3月17日 | 550.3 |
| 2023年 | 2月10日 | 4月17日 | 2月28日 | 1185.2 |
| 2022年 | 2月25日 | 4月20日 | 3月15日 | 588.0 |
| 2021年 | 2月12日 | 4月14日 | 2月23日 | 485.4 |
| 2020年 | 2月3日 | 4月3日 | 3月5日 | 262.0 |
| 2019年 | 2月19日 | 5月7日 | 3月5日 | 668.8 |
| 2018年 | 2月19日 | 4月16日 | 3月12日 | 824.1 |
| 2017年 | 2月16日 | 4月20日 | 2月27日 | 135.2 |
| 2016年 | 2月12日 | 4月26日 | 3月8日 | 544.1 |
| 2015年 | 2月20日 | 5月15日 | 3月10日 | 213.0 |
| 2014年 | 2月26日 | 5月11日 | 3月25日 | 118.8 |
| 2013年 | 2月14日 | 5月20日 | 3月8日 | 714.3 |
| 2012年 | 2月24日 | 5月6日 | 3月7日 | 180.2 |
| 2011年 | 2月18日 | 5月17日 | 3月14日 | 1010.2 |
| 2010年 | 2月19日 | 4月22日 | 3月10日 | 200.3 |
| 2009年 | 2月5日 | 5月31日 | 3月10日 | 240.0 |
| 2008年 | 2月22日 | 5月6日 | 3月12日 | 509.6 |
「グラフで見るスギ・ヒノキ花粉飛散状況」では、過去の花粉飛散状況をグラフで確認できます。
「埼玉県さいたま市の花粉飛散カレンダー」では、スギ・ヒノキ以外の植物について花粉飛散期間を掲載しています。
「花粉症の原因花粉について」では、花粉症の原因とされている主な原因植物と花粉について、写真で紹介しています。
| 年 | 飛散開始日 | 飛散終了日 | 最大飛散日 | 最大飛散数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3月13日 | 5月14日 | 4月6日 | 188.7 |
| 2025年 | 3月19日 | 5月11日 | 3月25日 | 208.2 |
| 2024年 | 3月3日 | 4月25日 | 3月31日 | 291.0 |
| 2023年 | 3月9日 | 5月10日 | 3月17日 | 329.6 |
| 2022年 | 3月17日 | 5月8日 | 4月6日 | 322.2 |
| 2021年 | 3月9日 | 5月11日 | 3月22日 | 72.2 |
| 2020年 | 3月10日 | 4月22日 | 3月19日 | 71.6 |
| 2019年 | 3月15日 | 5月26日 | 4月5日 | 260.6 |
| 2018年 | 3月13日 | 5月6日 | 3月29日 | 1915.1 |
| 2017年 | 3月15日 | 4月27日 | 4月13日 | 145.1 |
| 2016年 | 3月18日 | 5月8日 | 4月11日 | 88.9 |
| 2015年 | 3月16日 | 5月13日 | 3月31日 | 146.6 |
| 2014年 | 3月25日 | 5月25日 | 4月15日 | 50.3 |
| 2013年 | 3月14日 | 5月19日 | 3月29日 | 173.6 |
| 2012年 | 3月28日 | 5月9日 | 4月4日 | 13.3 |
| 2011年 | 3月25日 | 5月30日 | 4月7日 | 554.3 |
| 2010年 | 3月16日 | 5月10日 | 4月7日 | 69.1 |
| 2009年 | 3月17日 | 5月24日 | 4月13日 | 161.4 |
| 2008年 | 3月21日 | 5月8日 | 4月1日 | 92.0 |
「グラフで見るスギ・ヒノキ花粉飛散状況」では、過去の花粉飛散状況をグラフで確認できます。
「埼玉県さいたま市の花粉飛散カレンダー」では、スギ・ヒノキ以外の植物について花粉飛散期間を掲載しています。
「花粉症の原因花粉について」では、花粉症の原因とされている主な原因植物と花粉について、写真で紹介しています。
1月上旬以降に、1平方センチメートルあたり1個以上の花粉が2日以上続けて観測された最初の日。ただし、この日が過去10年の平均より1か月程前後する場合は、不時現象(狂い咲き)と判断し、改めて1個以上の花粉が連続して観測されたときの最初の日を飛散開始日とする。(参考:日本花粉学会ホームページ「花粉情報の基準について」)
飛散終了時期に、3日間連続して花粉数がゼロだった場合、その直前の最後に花粉が観測された日。ただし、その後10日以内に再び2日連続で花粉が観測された場合は、その連続期間の最後の日を飛散終了日とする。(参考:日本花粉学会ホームページ「花粉情報の基準について」)
当センターでは、ダーラム型花粉捕集器を用い、ワセリンを塗布したスライドガラスに捕集された花粉を、ゲンチアナバイオレットで染色し、顕微鏡で観察、測定しています。


保健衛生局/健康科学研究センター/生活科学課 家庭化学係
電話番号:048-840-2261 ファックス:048-840-2267