ページの本文です。
更新日付:2024年4月8日 / ページ番号:C075346
令和2年度 定期監査一覧
報告日 | 監査対象 | 結果報告書 |
---|---|---|
令和2年9月1日 | 都市戦略本部(都市経営戦略部、行財政改革推進部、情報政策部、未来都市推進部、東京事務所)消防局(総務部、予防部、警防部、消防署) | 都市戦略本部・消防局監査結果報告書(PDF形式 105キロバイト) |
令和2年12月1日 | 教育委員会事務局(学校教育部(市立小・中学校27校)) | 教育委員会事務局(学校)監査結果報告書(PDF形式 83キロバイト) |
令和2年12月25日 | 建設局(下水道部、建設事務所)【下水道事業会計】 | 下水道事業会計定期監査結果報告(PDF形式 98キロバイト) |
令和3年2月3日 | 市民局(市民生活部、区政推進部)経済局(商工観光部、農業政策部)各区役所(区民生活部) | 市民局等監査結果報告書(PDF形式 122キロバイト) |
令和3年4月30日 | スポーツ文化局(スポーツ部、文化部、オリンピック・パラリンピック部)環境局(環境共生部、資源循環推進部、施設部)各区役所(くらし応援室) | スポーツ文化局等監査結果報告書(PDF形式 122キロバイト) |
監査事務局/監査課
電話番号:048-829-1791 ファックス:048-829-1995